- Главная
- Прайс-лист
Прайс-лист
Азот технический / высокой чистоты
| Продукт | Объём | Цена |
|---|---|---|
| Азот в/ч. | 40 л | 1000 |
| Азот в/ч. | 20 л | 600 |
| Азот в/ч. | 13.6 л | 400 |
| Азот в/ч. | 10 л | 400 |
| Азот в/ч. | 5 л | 300 |
| Азот технический | 40 л | 900 |
Аргон в/ч, технический, 6.0
| Продукт | Объём | Цена |
|---|---|---|
| Аргон в/ч | 40 л | 2050 |
| Аргон технический | 40 л | 2050 |
| Аргон в/ч | 20 л | 1600 |
| Аргон в/ч | 13.6 л | 1250 |
| Аргон в/ч | 10 л | 1250 |
| Аргон в/ч | 5 л | 1250 |
| Аргон 6.0 | 40 л | 11200 |
Ацетилен
| Продукт | Объём | Цена |
|---|---|---|
| Ацетилен | 40 л | 4500 |
| Ацетилен | 10 л | 2550 |
| Ацетилен | 5 л | 2350 |
Водород
| Продукт | Объём | Цена |
|---|---|---|
| Водород в/ч | 40 л | 5400 |
| Водород в/ч | 13.6 л | 2700 |
| Водород технический | 40 л | 4500 |
Газовая смесь 20% УГ + 80% Ар / 2% УГ + 98% Ар
| Состав | Объём | Цена |
|---|---|---|
| Смесь 20%УГ + 80%Ар | 40 л | 1950 |
| Смесь 20%УГ + 80%Ар | 20 л | 1550 |
| Смесь 20%УГ + 80%Ар | 13.6 л | 1250 |
| Смесь 20%УГ + 80%Ар | 10 л | 1250 |
| Смесь 2% УГ + 98%Ар | 40 л | 1950 |
| Смесь 2% УГ + 98%Ар | 20 л | 1550 |
| Смесь 2% УГ + 98%Ар | 13.6 л | 1250 |
| Смесь 2% УГ + 98%Ар | 10 л | 1250 |
Гелий марки А, Б, 6.0
| Марка | Объём | Цена |
|---|---|---|
| Гелий марки “А” | 40 л | 14500 |
| Гелий марки “А” | 20 л | 7500 |
| Гелий марки “А” | 13.6 л | 5500 |
| Гелий марки “А” | 10 л | 5500 |
| Гелий марки “Б” | 40 л | 11000 |
| Гелий марки “Б” | 20 л | 6300 |
| Гелий марки “Б” | 13.6 л | 4000 |
| Гелий марки “Б” | 10 л | 4000 |
| Гелий марки 6.0 | 40 л | 19500 |
Жидкий азот · Кислород · Пропан · Углекислота
| Продукт | Объём | Цена |
|---|---|---|
| Жидкий азот | 1 л | 100 |
| Кислород | 40 л | 900 |
| Кислород | 13.6 л | 400 |
| Кислород | 10 л | 400 |
| Кислород | 5 л | 400 |
| Кислород о/ч | 40 л | 2500 |
| Пропан | 50 л | 1900 |
| Пропан | 27 л | 1400 |
| Пропан | 12 л | 1000 |
| Пропан | 5 л | 900 |
| Углекислота | 40 л | 1300 |
| Углекислота | 20 л | 970 |
| Углекислота | 13.6 л | 740 |
| Углекислота | 12 л | 740 |
| Углекислота | 10 л | 740 |
| Углекислота | 5 л | 620 |
Баллоны ПНТЗ / Китай · новые / б/у · разные объёмы
| Тип | Объём | Состояние | Цена |
|---|---|---|---|
| Азотный | 40л | ПНТЗ/Китай б/у | 14800 |
| Азотный | 20л | ПНТЗ/Китай б/у | 9400 |
| Азотный новый | 40л | ПНТЗ | 19200 |
| Азотный новый | 40л | Китай | 20600 |
| Аргоновый | 40л | ПНТЗ/Китай б/у | 14800 |
| Аргоновый новый | 40л | ПНТЗ | 19200 |
| Ацетиленовый б/у | 40л | ПНТЗ | 16300 |
| Ацетиленовый новый | 40л | ПНТЗ | 27900 |
| Водородный б/у | 40л | ПНТЗ | 14800 |
| Водородный (Китай) | 13.6л | новый | 13100 |
| Гелиевый б/у | 40л | ПНТЗ/Китай | 14800 |
| Гелиевый новый | 40л | ПНТЗ | 21500 |
| Кислородный б/у | 40л | ПНТЗ/Китай | 14800 |
| Кислородный новый | 40л | ПНТЗ | 19200 |
| Пропановый (НЗГА) | 50л | — | 7400 |
| Смесевый б/у | 40л | ПНТЗ/Китай | 14800 |
| Смесевый новый | 40л | Китай | 22200 |
| Углекислотный б/у | 40л | ПНТЗ/Китай | 14800 |
| Углекислотный новый | 40л | Китай | 20600 |
Сосуды Дьюара
| Модель | Объём | Цена |
|---|---|---|
| Сосуд дьюара YDS-2-50 | 2 л | 26000 |
| Сосуд дьюара YDS-6-50 | 6 л | 30000 |
| Сосуд дьюара YDS-10-50 | 10 л | 36500 |
| Сосуд дьюара YDS-10-80 | 10 л | 37900 |
| Сосуд дьюара YDS-10-125 | 10 л | 37900 |
| Сосуд дьюара YDS-15-50 | 15 л | 46200 |
| Сосуд дьюара YDS-15-80 | 15 л | 51700 |
| Сосуд дьюара YDS-15-125 | 15 л | 51700 |
| Сосуд дьюара YDS-20-50 | 20 л | 58300 |
| Сосуд дьюара YDS-20-80 | 20 л | 55500 |
| Сосуд дьюара YDS-20-125 | 20 л | 55500 |
| Сосуд дьюара YDS-20-210 | 20 л | 64900 |
| Сосуд дьюара YDS-30-50 | 30 л | 64900 |
| Сосуд дьюара YDS-30-80 | 30 л | 66000 |
| Сосуд дьюара YDS-30-125 | 30 л | 68500 |
| Сосуд дьюара YDS-30-210 | 30 л | 75300 |
| Сосуд дьюара YDS-35-80 | 35 л | 68700 |
| Сосуд дьюара YDS-35-125 | 35 л | 72600 |
| Сосуд дьюара YDS-35-210 | 35 л | 88000 |
| Сосуд дьюара YDS-50-80 | 50 л | 114000 |
| Сосуд дьюара YDS-50-125 | 50 л | 115500 |
| Сосуд дьюара YDS-50-210 | 50 л | 134200 |
Моноблоки · паллеты · аксессуары
Моноблок 10 бал. (40л) под азот, аргон, кислород, смесь, углекислоту 249000
Моноблок (евро) 12 бал. (40л) 327000
Моноблок (евро) 12 бал. (50л) 334000
Паллета на 12 баллонов (40л) 33000
Колпак пластиковый 100
Ручка для баллона (10л / 13.6л) 1200
Баллоны освидетельствованные и исправные (если не указано иное)
Доставка
Доставка в черте города 3000 ₽/рейс
В.О., Петроградский р-н 4000 ₽/рейс
Центр 4300 ₽/рейс
За город 80 ₽/км
Все цены указаны с учётом НДС. Действуют в филиалах г. Санкт-Петербурга






