Электроды ЕСАБ-СВЭЛ |
ОК 46.00Р d=2 мм (1 кг) артикул 4600202WZ0 | | руб/кг |
ОК 46.00Р d=2 мм (2 кг) артикул 4600202WD0 | | руб/кг |
ОК 46.00Р d=2 мм (2.5 кг) артикул 4600253WD0 | | руб/кг |
ОК 46.00Р d=2 мм (5.3 кг) артикул 4600253AM0 | | руб/кг |
ОК 46.00Р d=2 мм (1 кг) артикул 4600253WZ0 | | руб/кг |
ОК 46.00Р d=3 мм (1 кг) артикул 4600303WZ0 | | руб/кг |
ОК 46.00Р d=3 мм (2.5 кг) артикул 4600303WD0 | | руб/кг |
ОК 46.00Р d=3 мм (5.3 кг) артикул 4600303AM0 | | руб/кг |
ОК 46.00Р d=4 мм (6.6 кг) артикул 4600404AM0 | | руб/кг |
ОК 46.00Р d=5 мм (6.6 кг) артикул 4600504AM0 | | руб/кг |
OK 53.70 d=2 мм VacPac (1.8кг) артикул 5370253WG0 | | руб/кг |
OK 53.70 d=3.2 мм VacPac (1.8 кг) артикул 5370323WG0 | | руб/кг |
АНО-21 d=2.5 мм (1 кг) артикул 3903253WZ0 | | руб/кг |
АНО-21 d=2 мм (2 кг) артикул 3903202WD0 | | руб/кг |
АНО-21 d=2.5 мм (2.5 кг) артикул 3903253WD0 | | руб/кг |
АНО-21 d=2.5 мм (5.3 кг) артикул 3903253WM0 | | руб/кг |
АНО-21 d=3 мм (1 кг) артикул 3903303WZ0 | | руб/кг |
АНО-21 d=3 мм (2.5 кг) артикул 3903303WD0 | | руб/кг |
АНО-21 d=3 мм (5.3 кг) артикул 3903303WM0 | | руб/кг |
АНО-21 d=4 мм (6.6 кг) артикул 3903404WM0 | | руб/кг |
АНО-21 d=5 мм (6.6 кг) артикул 3903504WM0 | | руб/кг |
АНО-4С d=3 мм (5 кг) артикул 3901303WM0 | | руб/кг |
АНО-4С d=4 мм (6.5 кг) артикул 3901404WM0 | | руб/кг |
АНО-4С d=5 мм (6.5 кг) артикул 3901504WM0 | | руб/кг |
БУЛАТ-1 d=4 мм (6 кг) артикул 3938404WM0 | | руб/кг |
БУЛАТ-1 d=5 мм (6 кг) артикул 3938504WM0 | | руб/кг |
МР-3 d=2 мм (4 кг) артикул 4595202WM0 | | руб/кг |
МР-3 d=2.5 мм (1 кг) артикул 4595253WZ0 | | руб/кг |
МР-3 d=3 мм (1 кг) артикул 4595303WZ0 | | руб/кг |
МР-3 d=3 мм (5 кг) артикул 4595303WM0 | | руб/кг |
МР-3 d=4 мм (6.5 кг) артикул 4595404WM0 | | руб/кг |
МР-3 d=5 мм (6.5 кг) артикул 4595504WM0 | | руб/кг |
МТГ-01К d=2.5 мм (4.5 кг) артикул 3906253WM0 | | руб/кг |
МТГ-01К d=3 мм (4.5 кг) артикул 3906303WM0 | | руб/кг |
МТГ-02 d=4 мм (6 кг) артикул 3933404WM0 | | руб/кг |
МТГ-03 d=4 мм (6 кг) артикул 3934404WM0 | | руб/кг |
ОЗС-12 d=2 мм (4 кг) артикул 4596202WM0 | | руб/кг |
ОЗС-12 d=2.5 мм (5 кг) артикул 4596253WM0 | | руб/кг |
ОЗС-12 d=3 мм (5 кг) артикул 4596303WM0 | | руб/кг |
ОЗС-12 d=4 мм (6.5 кг) артикул 4596404WM0 | | руб/кг |
ОЗС-12 d=5 мм (6.5 кг) артикул 4596504WM0 | | руб/кг |
ОК 46.00 d=1.6 мм (2 кг) артикул 4600162110 | | руб/кг |
ОК 48Р d=2.5 мм (4.5 кг) артикул 480P253AM0 | | руб/кг |
ОК 48Р d=3 мм (4.5 кг) артикул 480P303AM0 | | руб/кг |
ОК 53.70 d=2.5 мм (4.5 кг) артикул 5370253W00 | | руб/кг |
ОК 53.70 d=3.2 мм (4.5 кг) артикул 5370323W00 | | руб/кг |
ОК 53.70 d=4 мм (6 кг) артикул 5370404W00 | | руб/кг |
ОК 74.70 d=3.2 мм (4.5 кг) артикул 7470323W00 | | руб/кг |
ОК 74.70 d=4 мм (6 кг) артикул 7470404W00 | | руб/кг |
ТМУ-21У d=3 мм (4.5 кг) артикул 3907303WM0 | | руб/кг |
ТМУ-21У d=4 мм (6 кг) артикул 3907404WM0 | | руб/кг |
УОНИИ 13/45 d=2 мм (3.5 кг) артикул 5678202WM0 | | руб/кг |
УОНИИ 13/45 d=2.5 мм (4.5 кг) артикул 5678253WM0 | | руб/кг |
УОНИИ 13/45 d=3 мм (4.5 кг) артикул 5678303WM0 | | руб/кг |
УОНИИ 13/45 d=4 мм (6 кг) артикул 5678404WM0 | | руб/кг |
УОНИИ 13/45 d=5 мм (6 кг) артикул 5678504WM0 | | руб/кг |
УОНИИ 13/45 А d=2.5 мм (4.5 кг) артикул 5674253WM0 | | руб/кг |
УОНИИ 13/45 А d=3 мм (4.5 кг) артикул 5674303WM0 | | руб/кг |
УОНИИ 13/45 А d=4 мм (6 кг) артикул 5674404WM0 | | руб/кг |
УОНИИ 13/55 d=2 мм (3.5 кг) артикул 5676202WM0 | | руб/кг |
УОНИИ 13/55 d=2.5 мм (1.8 кг) артикул 5676253WG0 | | руб/кг |
УОНИИ 13/55 d=2 мм (4.5 кг) артикул 5676253WM0 | | руб/кг |
УОНИИ 13/55 d=3 мм (1.8 кг) артикул 5676303WG0 | | руб/кг |
УОНИИ 13/55 d=3 мм (4.5 кг) артикул 5676303WM0 | | руб/кг |
УОНИИ 13/55 d=4 мм VacPac (3.8 кг) артикул 5676404WV0 | | руб/кг |
УОНИИ 13/55 d=4 мм (6 кг) артикул 5676404WM0 | | руб/кг |
УОНИИ 13/55 d=5 мм (3.8 кг) артикул 5676504WV0 | | руб/кг |
УОНИИ 13/55 d=5 мм (6 кг) артикул 5676504WM0 | | руб/кг |
УОНИИ 13/55R d=2 мм (3.5 кг) артикул 5677202WМ0 | | руб/кг |
УОНИИ 13/55R d=2.5 мм (4.5 кг) артикул 5677303WМ0 | | руб/кг |
УОНИИ 13/55R d=3 мм (4.5 кг) артикул 5677303WМ0 | | руб/кг |
УОНИИ 13/55R d=4 мм (6 кг) артикули 5677404WM0 | | руб/кг |
УОНИИ 13/55R d=5 мм (6 кг) артикул 5677504WM0 | | руб/кг |
ЦУ-5 d=2.5 мм (4 кг) артикул 3918253WM0 | | руб/кг |
Электроды Монолит (MONOLITH) |
УОНИ 13/45 д=4 мм (упак. 5,0 кг) (Е 42А) | | руб/кг |
УОНИ 13/55 ПЛАЗМА д=5 мм (упак. 5 кг) (Е 50А) | 180.00 | руб/кг |
МР-3 TM АРС д=3 мм (упак. 1,0 кг) (Е 46) | | руб/кг |
РЦ д=5 мм (упак. 5 кг) (Е 46) | | руб/кг |
РЦ д=4 мм (упак. 2,5 кг) (Е 46) | | руб/кг |
АНО-4 АРС д=3мм (упак.1,0 кг) (Е 46) | | руб/кг |
РЦ д=2.5 мм (упак. 2 кг) (Е 46) | | руб/кг |
МР-3 TM АРС д=4 мм (упак. 5 кг) (Е 46) | 1600.00 | руб/кг |
АНО-4 АРС д=3мм (упак. 2,5кг) (Е 46) | 220.00 | руб/кг |
АНО-4 АРС д=4мм (упак. 5кг) (Е 46) | 210.00 | руб/кг |
МР-3 TM АРС д=5 мм (упак. 5 кг) (Е 46) | | руб/кг |
АНО-4 АРС д=5мм (упак. 5кг) (Е 46) | | руб/кг |
ОЗС-12 д=4мм (упак. 5кг) (Е 46) | | руб/кг |
МР-3 TM АРС д=3 мм (упак. 2,5 кг) (Е 46) | 245.00 | руб/кг |
РЦ д=4 мм (упак. 1 кг) (Е 46) ТМ | | руб/кг |
МР-3 TM АРМО д=3 мм (упак. 2,5 кг) (Е 46) | 180.00 | руб/кг |
МР-3 TM АРМО д=4 мм (упак. 5 кг) (Е 46) | 180.00 | руб/кг |
УОНИ 13/45 д=5 мм (упак. 5,0 кг) (Е 42А) | | руб/кг |
УОНИ-13/55 H4R ПЛАЗМА д=3 мм (упак. 2 кг) (AWS A 5.1:E 7018-1) | | руб/кг |
УОНИ-13/55 H4R ПЛАЗМА д=4 мм (упак. 2 кг) (AWS A 5.1:E 7018-1) | | руб/кг |
ОЗС-12 д=4мм (упак. 2,5кг) (Е 46) | 190.00 | руб/кг |
ОЗС-12 д=3 мм (упак. 2,5кг) (Е 46) | 215.00 | руб/кг |
РЦ д=2 мм (упак.1кг) (Е 46) | 235.00 | руб/кг |
РЦ д=2.5 мм (упак.1кг) (Е 46) | 255.00 | руб/кг |
РЦ д=3 мм (упак.1кг) (Е 46) | 255.00 | руб/кг |
УОНИ 13/45 д=3 мм (упак. 2,5 кг) (Е 42А) | 150.00 | руб/кг |
УОНИ 13/55 ПЛАЗМА д=3 мм (упак. 2,5 кг) (Е 50А) | 150.00 | руб/кг |
УОНИ 13/55 ПЛАЗМА д=4 мм (упак. 5 кг) (Е 50А) | 180.00 | руб/кг |
РЦ д=2.5 мм (упак. 2,5 кг) (Е 46) | | руб/кг |
РЦ д=3 мм (упак. 2,5 кг) (Е 46) | 255.00 | руб/кг |
РЦ д=4 мм (упак. 5 кг) (Е 46) ТМ | | руб/кг |
УОНИИ-13/55 д=4 мм (уп. 5 кг) | | руб/кг |
УОНИИ-13/55 д=3 мм (уп. 5 кг) | | руб/кг |
АНО-4 АРС d=3мм (2.5 кг) (Е 46) | 220.00 | руб/кг |
АНО-4 АРС d=4мм (5 кг) (Е 46) | 210.00 | руб/кг |
ОЗС-12 d=3 мм (2.5 кг) (Е 46) | 215.00 | руб/кг |
ОЗС-12 d=4мм (2.5 кг) (Е 46) | 190.00 | руб/кг |
РЦ d=2 мм (1 кг) (аналог ОК 4600) (Е 46) | 235.00 | руб/кг |
РЦ d=2.5 мм (1 кг) (аналог ОК 4600) (Е 46) | 255.00 | руб/кг |
РЦ d=3 мм (2.5 кг) (аналог ОК 4600) (Е 46) | 255.00 | руб/кг |
РЦ d=3 мм (1 кг) (аналог ОК 4600) (Е 46) | 255.00 | руб/кг |
МР-3 TM АРС d=3 мм (2.5 кг) (Е 46) | 245.00 | руб/кг |
МР-3 TM АРС d=4 мм (5 кг) (Е 46) | 160.00 | руб/кг |
МР-3 TM АРМО d=3 мм (2.5 кг) (Е 46) | 180.00 | руб/кг |
МР-3 TM АРМО d=4 мм (5 кг) (Е 46) | 180.00 | руб/кг |
УОНИ 13/45 d=3 мм (2.5 кг) (Е 42А) | 150.00 | руб/кг |
УОНИ 13/55 ПЛАЗМА d=3 мм (2.5 кг) (Е 50А) | 150.00 | руб/кг |
УОНИ 13/55 ПЛАЗМА d=4 мм (5 кг) (Е 50А) | 180.00 | руб/кг |
УОНИ 13/55 ПЛАЗМА d=5 мм (5 кг) (Е 50А) | 180.00 | руб/кг |
Электроды Северсталь-метиз |
АНО-4 d=3 мм ССМ (5кг) | 160.00 | руб/кг |
АНО-4 d=4 мм ССМ (6.5кг) | 235.00 | руб/кг |
АНО-4 d=5 мм ССМ (6.5кг) | 235.00 | руб/кг |
МГМ-50К d=3 мм | 380.00 | руб/кг |
МГМ-50К d=4 мм | 360.00 | руб/кг |
УОНИ-13/55 d=3 мм (5кг) | 215.00 | руб/кг |
УОНИ-13/55 d=4 мм (6.5кг) | 215.00 | руб/кг |
УОНИ-13/55 d=5 мм (6.5кг) | 215.00 | руб/кг |
АНО-21 d=2 мм (1кг) Каменский ОМЗ | 200.00 | руб/кг |
АНО-21 d=2.5 мм (1кг) Каменский ОМЗ | 245.00 | руб/кг |
АНО-21 d=3 мм (1кг) Каменский ОМЗ | 230.00 | руб/кг |
Электроды Сычевские (Сычевский электродный завод) СЭЗ |
УОНИИ 13/55 d=3 мм (1.8 кг) VacPac МОСТ артикул 3913303WG0 | | руб/кг |
УОНИИ 13/55 d=3 мм (4.5 кг) МОСТ артикул 3913303WM0 | | руб/кг |
УОНИИ 13/55 d=4 мм (3.8 кг) VacPac МОСТ артикул 3913404WV0 | | руб/кг |
УОНИИ 13/55 d=4 мм (6 кг) МОСТ артикул 3913404WM0 | | руб/кг |
УОНИИ 13/55 d=5 мм (3.8 кг) VacPac МОСТ артикул 3913504WV0 | | руб/кг |
УОНИИ 13/55 d=5 мм (6 кг) МОСТ артикул 3913504WM0 | | руб/кг |
УОНИИ 13/55 d=3 мм (4.5 кг) требования ГАН артикул 3943303WM0 | | руб/кг |
УОНИИ 13/55 d=3 мм (1.8 кг) VacPac требования ГАН артикул 3943303WG0 | | руб/кг |
УОНИИ 13/55 d=4 мм (3.8 кг) VacPac требования ГАН артикул 3943404WV0 | | руб/кг |
УОНИИ 13/55 d=4 мм (6 кг) требования ГАН артикул 3943504WM0 | | руб/кг |
УОНИИ 13/55 d=5 мм (3.8 кг) VacPac ГАН артикул 3943504WV0 | | руб/кг |
УОНИИ 13/55 d=5 мм (6 кг) требования ГАН артикул 3943504WM0 | | руб/кг |
СЗСМ (Судиславские) |
Электроды УОНИ-13/55 d=3 (3кг) | 230.00 | руб/кг |
Электроды УОНИИ-13/55 d=5 (5.5кг) | 185.00 | руб/кг |
Электроды УОНИ-13/55 d=4 (5.5кг) | 225.00 | руб/кг |
Электроды ТМЛ-3У d=3 (3кг) | | руб/кг |
Электроды ТМЛ-3У d=-2.5 (3кг) | 455.00 | руб/кг |
Электроды УОНИ-13/55 d=2.5 (3кг) | 300.00 | руб/кг |
Электроды ТМЛ-1У d=3 (3кг) | 365.00 | руб/кг |
AMA (Иран) |
Электроды сварочные AMA 23AK d=3.25*350 мм (2.5кг) | 290.00 | руб/кг |
Электроды сварочные AMA 1016F d=3.25*350 мм VP (2кг) | 485.00 | руб/кг |
Электроды сварочные AMA 1016F d=2.5*350 мм (2кг) | 485.00 | руб/кг |
Электроды сварочные AMA 1016F d=2.5*350 мм VP (2кг) | 485.00 | руб/кг |
Электроды сварочные AMA 1016F d=4*350 мм (2кг) | 485.00 | руб/кг |
Электроды сварочные AMA 1016F d=3.25*350 мм (4кг) | 485.00 | руб/кг |
Электроды сварочные AMA 23AK d=4.0*450 мм (2.5кг) (S-6013,ОК46,ESR11) | 290.00 | руб/кг |
Электроды сварочные AMA 23AK d=2.5*350 мм (2кг) | 340.00 | руб/кг |
Kobelco |
Электроды LB 52U (KOBELKO) d=2.6*350 мм (5кг) | 1160.00 | руб/кг |
Электроды LB 52U (KOBELKO) d=3.2*350 мм (5кг) | 1140.00 | руб/кг |
Электроды LB 52U (KOBELKO) d=4.0*400 мм (5кг) | 1140.00 | руб/кг |
Электроды LB-62U (KOBELKO) d=3.2*350 мм (5кг) | | руб/кг |
Электроды LB-62U (KOBELKO) d=4.0*400 мм (5кг) | | руб/кг |
Электроды RB-26 (KOBELKO) d=2.6*350 мм (5кг) | | руб/кг |
Электроды RB 26 (KOBELKO) d=3.2*350 мм (5кг) | | руб/кг |
Электроды RB-26 (KOBELKO) d=4.0*400 мм (5кг) | | руб/кг |
MODI (Индия SG) |
Электроды сварочные E6013 d=3.2*350 мм (5 кг) | 215.00 | руб/кг |
Электроды сварочные E7018 d=4.0*350 мм (5 кг) | 220.00 | руб/кг |
NITTETSU (Nippon Steel,Япония) |
Электроды NITTETSU-16W d=4х400 мм (5кг) | 700.00 | руб/кг |
Электроды NITTETSU-16W d=2.6х350 мм (5кг) | 780.00 | руб/кг |
Электроды NITTETSU-16W d=3.2х400 мм (5кг) | 720.00 | руб/кг |
Электроды NITTETSU-60LT d=4х400 мм (5кг) | 840.00 | руб/кг |
Электроды NITTETSU L-60LT d=3.2х350 мм (5кг) | 740.00 | руб/кг |
Электроды NITTETSU L-55SN d=4х400 мм (5кг) | 790.00 | руб/кг |
Электроды NITTETSU L-55SN d=3.2х400 мм (5кг) | 810.00 | руб/кг |
SG |
Электроды сварочные МР-3 ЛЮКС СВАРГАЗ d=3 мм (1кг) | 260.00 | руб/кг |
Электроды сварочные МР-3 ЛЮКС СВАРГАЗ d=2 мм (1кг) | 290.00 | руб/кг |
Электроды сварочные МР-3 ЛЮКС СВАРГАЗ d=3 мм (5кг) | 230.00 | руб/кг |
Stanvac (Индия) |
Электроды сварочные Stavinox 6013 d=3.2*350 мм (2.5кг) | 295.00 | руб/кг |
Электроды сварочные Stavinox 6013 d=2.5*350 мм (2.5кг) | 325.00 | руб/кг |
Электроды сварочные Stavinox 6013 d=2*300 мм (5кг) | 450.00 | руб/кг |
Электроды сварочные Stavinox 7016 S d=2.5*350 мм (5кг) | 315.00 | руб/кг |
Электроды сварочные Stavinox 7016 S d=3.2*350 мм (5кг) | 315.00 | руб/кг |
Электроды сварочные Stavinox 6013 d=2.5*350 мм (2кг) | 315.00 | руб/кг |
Электроды сварочные Stavinox 6013 d=2*300 мм (2кг) | 400.00 | руб/кг |
Электроды сварочные STAVINOX 7018-S d=3.2*350 мм VacPac (5кг) | 280.00 | руб/кг |
Электроды сварочные STAVINOX 7018-S d=4*350 мм VacPac (5кг) | 280.00 | руб/кг |
Электроды сварочные STAVINOX 8018-B2 d=2.5*350 мм VacPac (2кг) | 415.00 | руб/кг |
Электроды сварочные STAVINOX 8018-B2 d=3.2*350 мм VacPac (2кг) | 415.00 | руб/кг |
Электроды сварочные Stavinox 6013 d=3.2*350 мм (5кг) | 280.00 | руб/кг |
Электроды сварочные Stavinox 6013 d=4 мм (5кг) | 270.00 | руб/кг |
МЭЗ |
АНО-21 d=2 мм (1 кг) ГОСТ 9466-75, ГОСТ 9467-75, ТУ 1272-101-00187240-2012 | 345.00 | руб/кг |
АНО-21 d=2 мм (1 кг) ГОСТ 9466-75, ГОСТ 9467-75, ТУ 1272-101-00187240-2012 | 320.00 | руб/кг |
АНО-21 d=3 мм (1 кг) ГОСТ 9466-75, ГОСТ 9467-75, ТУ 1272-101-00187240-2012 | 305.00 | руб/кг |
АНО-21 d=3 мм (5 кг) ГОСТ 9466-75, ГОСТ 9467-75, ТУ 1272-101-00187240-2012 | 280.00 | руб/кг |
АНО-21 d=4 мм (6.5 кг) ГОСТ 9466-75, ГОСТ 9467-75, ТУ 1272-101-00187240-2012 | 275.00 | руб/кг |
АНО-21 d=5 мм (6.5 кг) ГОСТ 9466-75, ГОСТ 9467-75, ТУ 1272-101-00187240-2012 | 275.00 | руб/кг |
АНО-4 d=3 мм (5 кг) ГОСТ 9466-75,ГОСТ 9 467-75 ТУ 25.93.15-002-16302447-2018 | 250.00 | руб/кг |
АНО-4 d=4 мм (6.5 кг) ГОСТ 9466-75, ГОСТ 9467-75, ТУ 1272-101-00187240-2012 | 245.00 | руб/кг |
АНО-4 d=5 мм (6.5 кг) ГОСТ 9466-75, ГОСТ 9467-75, ТУ 1272-101-00187240-2012 | 235.00 | руб/кг |
МР-3 d=3 мм (1 кг) ГОСТ 9466-75, ГОСТ 9467-75, ТУ 25. 93.15-009-16302447-201 | 290.00 | руб/кг |
МР-3 d=3 мм (5 кг) ГОСТ 9466-75, ГОСТ 9467-75, ТУ 25. 93.15-009-16302447-201 | 225.00 | руб/кг |
МР-3 d=4 мм (6.5 кг) ГОСТ 9466-75, ГОСТ 9467-75, ТУ 25. 93.15-009-16302447-201 | 215.00 | руб/кг |
МР-3 d=5 мм (6.5 кг) ГОСТ 9466-75, ГОСТ 9467-75, ТУ 25. 93.15-009-16302447-201 | 215.00 | руб/кг |
МР-3 ЛЮКС d=3 мм (1 кг) ГОСТ 9466-75, ГОСТ 9467-75, ТУ 25. 93.15-009-16302447-201 | 290.00 | руб/кг |
МР-3 ЛЮКС d=3 мм (5 кг) ГОСТ 9466-75, ГОСТ 9467-75, ТУ 25. 93.15-009-16302447-201 | 270.00 | руб/кг |
МР-3 ЛЮКС d=4 мм (6.5 кг) ГОСТ 9466-75, ГОСТ 9467-75, ТУ 25. 93.15-009-16302447-201 | 260.00 | руб/кг |
ОЗС-12 d=2 мм (1 кг) ГОСТ 9466-75, ГОСТ 9467-75, ТУ 25. 93.15-009-16302447-201 | 355.00 | руб/кг |
ОЗС-12 d=3 мм (1 кг) ГОСТ 9466-75, ГОСТ 9467-75, ТУ 25. 93.15-009-16302447-201 | 275.00 | руб/кг |
ОЗС-12 d=3 мм (5 кг) ГОСТ 9466-75, ГОСТ 9467-75, ТУ 25. 93.15-009-16302447-201 | 275.00 | руб/кг |
ОЗС-12 d=4 мм (6 кг) ГОСТ 9466-75, ГОСТ 9467-75, ТУ 25. 93.15-009-16302447-201 | 270.00 | руб/кг |
ОЗС-12 d=5 мм (6 кг) ГОСТ 9466-75, ГОСТ 9467-75, ТУ 25. 93.15-009-16302447-201 | 270.00 | руб/кг |
УЛЬТРА d=2 мм (1 кг) ГОСТ9466-75, ГОСТ 10052-75, ТУ25.93.15-010-16302447-2022 | 335.00 | руб/кг |
УЛЬТРА d=2.5 мм(1 кг) ГОСТ9466-75, ГОСТ 9467-75 ТУ25.93.15-071-16302447-2022 | 315.00 | руб/кг |
УЛЬТРА d=3 мм (1 кг) ГОСТ9466-75, ГОСТ 9467-75 ТУ25.93.15-071-16302447-2022 | 290.00 | руб/кг |
УОНИ 13/55 d=2 мм (1 кг) ГОСТ 9466-75,ГОСТ 9 467-75 ТУ 25.93.15-002-16302447-2018 | 260.00 | руб/кг |
УОНИ 13/55 d=2.5 мм (4.5 кг) ГОСТ 9466-75,ГОСТ 9467-75 ТУ 25.93.15-002-16302447-2018 | 225.00 | руб/кг |
УОНИ 13/55 d=3 мм (1 кг) ГОСТ 9466-75,ГОСТ 9 467-75 ТУ 25.93.15-002-16302447-2018 | 215.00 | руб/кг |
УОНИ 13/55 d=3 мм (4.5 кг) ГОСТ 9466-75,ГОСТ 9 467-75 ТУ 25.93.15-002-16302447-2018 | 200.00 | руб/кг |
УОНИ 13/55 d=4 мм (6 кг) ГОСТ 9466-75,ГОСТ 9 467-75 ТУ 25.93.15-002-16302447-2018 | 195.00 | руб/кг |
УОНИ 13/55 d=5 мм (6 кг) ГОСТ 9466-75,ГОСТ 9 467-75 ТУ 25.93.15-002-16302447-2018 | 195.00 | руб/кг |
УОНИИ 13/55 d=3 мм (4.5 кг) ГОСТ 9466-75,ГОСТ 9 467-75 ТУ 25.93.15-002-16302447-2018 | 210.00 | руб/кг |
УОНИИ 13/55 d=4 мм (6 кг) ГОСТ 9466-75,ГОСТ 9 467-75 ТУ 25.93.15-002-16302447-2018 | 210.00 | руб/кг |
Риметалк |
Электрод покрытый УОНИИ-13/65 d=4 мм (5кг) ГОСТ 9466-75 | 235.00 | руб/кг |
Электроды ТМЛ-3У d=3 мм (5кг) | 325.00 | руб/кг |
Электроды ТМЛ-3У d=4 мм (5кг) | 325.00 | руб/кг |
Электрод покрытый УОНИИ-13/45А d=3 мм (5кг) ГОСТ 9466-75, ОСТ 5.9224-75 | 210.00 | руб/кг |
Электрод покрытый УОНИИ-13/45А d=4 мм (5кг)ГОСТ 9466-75, ОСТ 5.9224-75 | 210.00 | руб/кг |
Электроды ЦУ-5 d=2.5 мм (5кг)РИМЕТАЛК | 275.00 | руб/кг |